| 型號 | SH-T8919T-Y50 | ||
| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 跑帶厚度 | T2.2普通跑帶,(可選配T2.4免維護(hù)跑帶) | 馬達(dá)馬力 | AC3.0HP(最大功率6.0HP) |
| 跑步長度 | 580mm*1570mm | 跑帶 | |
| 速度范圍 | 0.8-20km/h | 揚升范圍 | -3%至15% |
| 接觸式心率感應(yīng) | |||
| 機(jī)身數(shù)據(jù) | |||
| 屏幕規(guī)格 | 21.5寸(478*269mm) | 產(chǎn)品尺寸 | 2190*970*1650mm |
| 凈重 | 191kg | 毛重 | 243kg |
| 最大使用者重量 | ≤180KG | ||
(以上產(chǎn)品可根據(jù)需求進(jìn)行定制)